PERKHIDMATAN PEMASANGAN & SERVIS AIRCOND
Fokus perkhidmatan dalam kawasan kuantan serta sekitarnya.SENARAI HARGA UPAH PEMASANGAN TERMASUK COPPER PIPE,INSULATION,DRAIN PIPE DAN TESTING UNTUK PEMASANGAN BIASA (TIDAK LEBIH DARI 10 KAKI)
1. 1.0hp :RM 180
2. 1.5hp :RM 220
3. 2.0hp :RM 350
3. 2.5hp :RM 400
SENARAI HARGA UPAH MEMBUKA (DISMENTAL) UNIT AIR-COND
1. 1.0hp :RM 50
2. 1.5hp :RM 50
3. 2.0hp :RM 100
4. 2.5hp :RM 150
HARGA PENDAWAIAN BAGI PELBAGAI JENIS PEMASANGAN
1. aircond 1.0-1.5hp :RM 80
2. aircond 2.0-2.5hp :RM 120
3. kipas(tapping) :RM 90
4. kipas(mcb) :RM 120
5.lampu(tapping) :RM 90
6. lampu(mcb) :RM 120
7.soket plug(tapping) :RM 90
8. soket plug(mcb) :RM 120
1. 1.0hp : RM 35
2. 1.5hp : RM 35
3. 2.0hp : RM 50
4. 2.5hp : RM 55
5. 3.0hp : RM 80
6. 4.0hp : RM 100
7. 5.0hp : RM 120
8. 6.0hp : RM 150CHEMICAL SERVICE
1. 1.0hp :RM 120
2. 1.5hp : RM 120
3. 2.0hp : RM 150
4. 2.5hp :RM 150
5. 3.0hp :RM 180
6. 4.0hp : RM 200
7. 5.0hp : RM 250
8. 6.0hp : RM 300
OVERHAUL SERVICE
1. 1.0hp :RM 150
2. 1.5hp :RM 150
3. 2.0hp :RM 180
4. 2.5hp :RM 180
5. 3.0hp :RM 200
6. 4.0hp : RM 250
7. 5.0hp : RM 300
8. 6.0hp : RM 350
TAMBAH GAS (KOSONG SEHINGGA PENUH
1. 1.0hp :RM 80
2. 1.5hp : RM 80
3. 2.0hp : RM 100
4. 2.5hp :RM 120
5. 3.0hp :RM 150
6. 4.0hp : RM 180
7. 5.0hp : RM 210
8. 6.0hp : RM 250
TAMBAH GAS (TOP UP)
1. 1.0hp :RM 10/10psi
2. 1.5hp : RM 10/10psi
3. 2.0hp : RM 15/10psi
4. 2.5hp :RM 15/10psi
5. 3.0hp :RM 20/10psi
6. 4.0hp : RM 25/10psi
7. 5.0hp : RM 30/10psi
8. 6.0hp : RM 35/10psiTUKAR KAPASITOR MOTOR
compressor : RM 150
outdoor unit motor :RM 80
indoor unit blower :RM 50
Tiada ulasan:
Catat Ulasan